Legenda
| Status | Descrição |
| Município Piloto | |
| Cumpriu a Fase | |
| Falta Cumprir | |
| Monitoramento 3ª fase | |
| Monitoramento 4ª fase |
Atenção: Os municípios que preencheram o Formulário de Monitoramento dos Municípios Capacitados ou Formulário de Monitoramento da Produção têm seu status da 5a fase definido como “Cumpriu a fase”.
PERNAMBUCO – 58 municípios participaram da capacitação
MUNICÍPIO | LOCAL DA CAPACITAÇÃO | DATA DA CAPACITAÇÃO | STATUS | ||||||
| 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | 4ª Fase | 5ª Fase | |||||
| ABREU E LIMA | Brasília | 01 e 02/02/2011 | |||||||
| AFOGADOS DA INGAZEIRA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | | ||||
| ARARIPINA | Petrolina | 12/05 e 13/05/2010 | | | |||||
| BELÉM DE MARIA | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | ||||||
| BELEM DE SAO FRANCISCO | Petrolina | 12/05 e 13/05/2010 | | | |||||
| BELO JARDIM | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | ||||
| BREJINHO | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | |||||
| BREJO DA MADRE DE DEUS | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | ||||||
| CACHOEIRINHA | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | |||||||
| CALÇADO | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | | |||
| CAMARAGIBE | Brasília-DF | 24/11/2010 | | | | | |||
| CARNAÍBA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | | ||||
| CARNAUBEIRA DA PENHA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | |||||
| CARPINA | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | ||||||
| CARUARU | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | ||||
| CATENDE | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | |||||
| CHÃ GRANDE | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | | |||
| CONDADO | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | |||||
| CORRENTES | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | ||||
| DORMENTES | Petrolina | 12/05 e 13/05/2010 | | | | ||||
| FEIRA NOVA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | |||||||
| FERNANDO DE NORONHA | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | |||||
| FLORESTA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | |||||||
| GARANHUNS | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | |||||
| GLÓRIA DO GOITÁ | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | |||||||
| IATI | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | | | ||
| ITAPETIM | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | | ||||
| JABOATAO DOS GUARARAPES | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | |||||
| JATAUBA | EAD | 19/10 a 01/11/2011 | |||||||
| JOÃO ALFREDO | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | ||||||
| LAGOA DOS GATOS | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | ||||||
| LAGOA GRANDE | Petrolina | 12/05 e 13/05/2010 | | | |||||
| LAJEDO | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | | |||
| MACAPARANA | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | ||||
| OLINDA | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | ||||
| OROCÓ | Petrolina | 12/05 e 13/05/2010 | | | | | |||
| PANELAS | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | |||||
| PAULISTA | EAD | 19/10 a 01/11/2011 | |||||||
| PEDRA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | | ||||
| PESQUEIRA | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | |||||
| PETROLÂNDIA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | |||||
| PETROLINA | Petrolina | 12/05 e 13/05/2010 | | | | | | ||
| QUIPAPA | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | |||||
| QUIXABA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | | ||||
| RECIFE | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | ||||
| SALGUEIRO | Petrolina | 12/05 e 13/05/2010 | | | | ||||
| SANTA MARIA DA BOA VISTA | Petrolina | 12/05 e 13/05/2010 | | | |||||
| SANTA TEREZINHA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | | | |||
| SAO JOSE DO EGITO | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | | ||||
| SÃO VICENTE FÉRRER | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | | |||
| SERRITA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | ||||||
| SERTANIA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | |||||
| TABIRA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | | | |||
| TAQUARITINGA DO NORTE | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | | | ||||
| TEREZINHA | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | ||||||
| TIMBAUBA | Afogados de Ingazeira | 13/05 e 14/05/2010 | | | | ||||
| TORITAMA | Recife | 10/05 e 11/05/2010 | | ||||||
| TRINDADE | Petrolina | 12/05 e 13/05/2010 | | | | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário