Fundo a Fundo
VALORES REPASSADOS - MUNICÍPIO - TABIRA - 11/08/2011 a 18/08/2011
Município - UF | TABIRA - PE |
População | 27.219 |
IBGE | 261460 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA |
CNPJ: | 10.687.065/0001-00 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO |
Ação/Serviço/Estratégia: | PAB FIXO |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2011 | 15/08/11 | 104 | 014338 | 0066240115 | 50.651,75 | 0,00 | 50.651,75 | 25000131594201191 |
Total | 50.651,75 | 0,00 | 50.651,75 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA |
CNPJ: | 10.687.065/0001-00 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE BUCAL - SB |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2011 | 17/08/11 | 104 | 014338 | 0066240115 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 25000134758201132 |
Total | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA |
CNPJ: | 10.687.065/0001-00 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2011 | 17/08/11 | 104 | 014338 | 0066240115 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 25000134760201110 |
Total | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABIRA |
CNPJ: | 10.687.065/0001-00 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2011 | 17/08/11 | 104 | 014338 | 0066240115 | 70.350,00 | 0,00 | 70.350,00 | 25000134754201154 |
Total | 70.350,00 | 0,00 | 70.350,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário