Aconteceu no último dia 6 de janeiro de 2013, a 5ª Assembléia geral ordinária da Associação dos Moradores do Sítio Barro Branco II para prestação de contas do ano 2012, Estiveram presentes: Diretores, Associados, Colaboradores, e Autoridades. Entre estes: O Secretario Municipal de Agricultura Sr. Beto Santos, O Secretario de Administração Sr. Flávio Marques, O Advogado da Associação Dr. Tote Marques , O Presidente da Associação do sítio Logradouro e Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tabira.
A seguir a Prestação de Contas da Entidade.
Relatório de Atividades
ü Participamos de todas as reuniões do Conselho
Municipal
ü Realizamos 10 reuniões mensais
ordinárias da Entidade
ü Realizamos 06 reuniões extraordinárias
ü Reivindicamos e fomos atendidos com consertos
da bomba do poço.
ü Reivindicamos foram feitas as estradas
que dão acesso a Comunidade
ü Reivindicamos acento no Conselho
Municipal de Assistência Social
ü Recebemos doação de sementes do IPA
ü Recebemos doação de vacinas da Febre
aftosa
ü Tivemos a construção da Ponte do Açude
Bandeiras
ü Realizamos na comunidade o cadastro do
Garantia Safra-2012 e 2012
ü Realizamos o cadastro das Cisternas.
ü Realizamos a Eleição para mudança da
Diretoria da Entidade.
ü Participamos das festividades de
Comunidades
ü Recebemos do Irmão Lucas a doação de
Uma Impressora
Multifuncional e Um Birô.
ü E recebemos visitas do Prefeito e Vice-Prefeito
e Secretários do Município, Líderes religiosos e comunitários de outras
Associações.
ü
O
nosso muito obrigado a todos os sócios pela participação nas reuniões e
pagamentos das suas contribuições sociais, sem as quais não seria possível
administrar a nossa Entidade, pois como diz o ditado: “A União Faz a Força”
AMSBB II - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO BARRO BRANCO II |
|||||||||||
RELATÓRIO MENSAL DE MOVIMENTAÇÃO ANUAL: DE: 01 DE JANEIRO Á 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | |||||||||||
Saldo: Dezembro - 2011 | R$ 254,03 | ||||||||||
Mêses/Ano | Histórico | Entrada | Saida | Saldo | |||||||
2.0.1.2 | |||||||||||
JANEIRO | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ 15,00 | R$ 165,00 | R$ 104,03 | |||||||
FEVEREIRO | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ 85,00 | R$ 104,00 | R$ 85,03 | |||||||
MARÇO | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ 60,00 | R$ 66,00 | R$ 79,03 | |||||||
ABRIL | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ 70,00 | R$ 20,00 | R$ 129,03 | |||||||
MAIO | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ 45,00 | R$ 20,00 | R$ 154,03 | |||||||
JUNHO | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ 79,50 | R$ 36,00 | R$ 197,53 | |||||||
JULHO | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ 42,50 | R$ 80,00 | R$ 160,03 | |||||||
AGOSTO | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ - - | R$ - - | R$ 160,03 | |||||||
SETEMBRO | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ 240,00 | R$ 20,00 | R$ 380,03 | |||||||
OUTUBRO | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ 45,00 | R$ 165,02 | R$ 260,01 | |||||||
NOVEMBRO | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ 182,50 | R$ 155,00 | R$ 287,51 | |||||||
DEZEMBRO | MENSALIDADES E INSCRIÇÕES | R$ - - | R$ 194,00 | R$ 93,51 | |||||||
, | TOTAL | R$ 864,50 | R$ 1.025,02 | R$ 93,51 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário